中国通信企业协会通信工程建设分会第四届常务委员名单
(2016年7月12日)
| 序号 | 姓名 | 分会职务 | 单位 |
| 1 | 章向理 | 会长 | 中国通信企业协会通信工程建设分会 |
| 2 | 傅 强 | 副会长 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
| 3 | 钮海明 | 副会长 | 中国通信建设集团有限公司 |
| 4 | 陆 杨 | 副会长 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 |
| 5 | 张同须 | 副会长 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
| 6 | 曲保忠 | 副会长 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 7 | 程鸿雁 | 副会长 | 中国通信服务股份有限公司 |
| 8 | 王 谦 | 副会长 | 中广电广播通信铁塔及桅杆产品检测中心 |
| 9 | 郝智荣 | 副会长兼秘书长 | 中国通信企业协会通信工程建设分会 |
| 10 | 赵伟灵 | 副秘书长 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
| 11 | 孙丽珍 | 副秘书长 | 中国通信建设集团有限公司 |
| 12 | 甘 红 | 副秘书长 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 |
| 13 | 侯士彦 | 副秘书长 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
| 14 | 杨 军 | 副秘书长 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 15 | 潘清华 | 副秘书长 | 中捷通信有限公司 |
| 16 | 夏大桥 | 副秘书长 | 中广电广播通信铁塔及桅杆产品检测中心 |
| 17 | 王文成 | 副秘书长 | 北京中通海科技有限公司 |
| 18 | 张亚秋 | 常务委员 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
| 19 | 刘 涛 | 常务委员 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
| 20 | 余征然 | 常务委员 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
| 21 | 管学锋 | 常务委员 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
| 22 | 邵 宏 | 常务委员 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 |
| 23 | 肖 杰 | 常务委员 | 北京电信规划设计院有限公司 |
| 24 | 李全法 | 常务委员 |
中国通信建设集团有限公司、 中国通信建设集团设计院有限公司 |
| 25 | 王 兵 | 常务委员 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 |
| 26 | 朱志勇 | 常务委员 | 北京中网华通设计咨询有限公司 |
| 27 | 黄建勇 | 常务委员 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
| 28 | 夏培云 | 常务委员 | 上海电信工程有限公司 |
| 29 | 刘 骏 | 常务委员 | 天津电信建设工程有限公司 |
| 30 | 范秋阳 | 常务委员 | 广东省电信工程有限公司 |
| 31 | 钱文峰 | 常务委员 | 四川通信建设工程有限公司 |
| 32 | 陈 红 | 常务委员 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 33 | 高 生 | 常务委员 | 河北省通信建设有限公司 |
| 34 | 李六兵 | 常务委员 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 |
| 35 | 郭广友 | 常务委员 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 |
| 36 | 宋英翔 | 常务委员 | 中国通信建设第二工程局有限公司 |
| 37 | 魏 枫 | 常务委员 | 中国通信建设第三工程局有限公司 |
| 38 | 丁春风 | 常务委员 | 浙江省邮电工程建设有限公司 |
| 39 | 黎开榜 | 常务委员 | 江西省邮电建设工程有限公司 |
| 40 | 牛连成 | 常务委员 | 北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司 |
| 41 | 刘 辉 | 常务委员 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司 |
| 42 | 许勇飞 | 常务委员 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 43 | 王成华 | 常务委员 | 华夏邮电咨询监理有限公司 |
| 44 | 李 卫 | 常务委员 | 上海信产管理咨询有限公司 |
| 45 | 呼心铃 | 常务委员 | 天津市中网通信工程监理有限公司 |
| 46 | 赵 荧 | 常务委员 | 陕西中基建设监理咨询有限公司 |
| 47 | 张同须 | 常务委员 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
| 48 | 陈志生 | 常务委员 | 辽宁省邮电规划设计院有限公司 |
| 49 | 田 竑 | 常务委员 | 中国电信集团公司 |
| 50 | 边燕南 | 常务委员 | 中国移动通信集团公司 |
| 51 | 黄庆霞 | 常务委员 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 52 | 孙晓东 | 常务委员 | 中国电信集团公司 |
| 53 | 姜 岩 | 常务委员 | 中国移动通信集团公司 |
| 54 | 李 静 | 常务委员 | 中国移动通信集团公司 |
| 55 | 程继伟 | 常务委员 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 56 | 陈 洪 | 常务委员 | 广东通信产业服务有限公司 |
| 57 | 张荣 | 常务委员 | 中国电信集团公司 |
| 58 | 朱国弟 | 常务委员 | 中国移动通信集团公司 |
| 59 | 王启明 | 常务委员 | 中国联合网络通信集团公司 |
| 60 | 黄 伟 | 常务委员 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 61 | 陈 松 | 常务委员 | 中国邮电器材集团公司 |
| 62 | 周 宇 | 常务委员 | 华为技术服务有限公司 |
| 63 | 张 豫 | 常务委员 | 中国联合网络通信有限公司山东分公司 |
| 64 | 黄湘宁 | 常务委员 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
| 65 | 顾栋胜 | 常务委员 | 中国电信集团公司江苏分公司 |
| 66 | 赵晓晋 | 常务委员 | 武汉邮电科学研究院 |
| 67 | 华 文 | 常务委员 |
富通集团有限公司 |
| 68 | 张 浩 | 常务委员 | 华为技术有限公司 |
| 69 | 张志强 | 常务委员 | 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 |
| 70 | 张欣蓉 | 常务委员 | 中广电广播通信铁塔及桅杆产品检测中心 |
| 71 | 余影雷 | 常务委员 | 浙江八方电信有限公司 |
| 72 | 陈永军 | 常务委员 | 浙江和勤通信工程有限公司 |
| 73 | 朱卫泉 | 常务委员 | 江苏亨通光电股份有限公司 |
| 74 | 鲁永树 | 常务委员 | 南京普天通信股份有限公司 |
| 75 | 沈 坚 | 常务委员 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司 |
| 76 | 王 荣 | 常务委员 | 维蒙特工业(中国)有限公司 |
| 77 | 杨建波 | 常务委员 | 河北昭远通信铁塔公司 |
| 78 | 唐海涛 | 常务委员 | 河北中移通信技术工程有限公司 |
| 79 | 高静涛 | 常务委员 | 广州珠江电信设备制造有限公司 |
| 80 | 王大庆 | 常务委员 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 |
| 81 | 陈 薇 | 常务委员 | 广东科龙空调器有限公司 |
| 82 | 杨谊青 | 常务委员 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 83 | 王海龙 | 常务委员 | 深圳市海能通信股份有限公司 |
| 84 | 闫长鹍 | 常务委员 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 85 | 王 东 | 常务委员 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 86 | 许英达 | 常务委员 | 工业和信息化部通信工程定额质监中心 |